Седмично разписание за I срок на учебната 2024/25 година
в сила от 24 септември:
понеделник | понеделник | |||
8а | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | |||
2 | физика Гюзелева 4 ат | |||
3 | Перспектива - Танев 2 ат | физика Гюзелева 4 ат | ||
4 | АЕ Д. Христова 5 ат | Перспектива - Танев 2 ат | ||
5 | АЕ Д. Христова 5 ат | геогр. Рангелова 2 ат | ||
6 | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | мат. Иванова 0 | ||
0 | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | ГР-Великов | ГР - Бакалова | |
1 | физика Гюзелева 4 ат | ГР-Великов | ГР - Бакалова | |
2 | биология 2 ат | философия 3 ат | ||
3 | биология 2 ат | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | философия | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | ||
2 | рис. Мавродие. 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | Рисув. Чолаков 2 ат | рис Танев 9 ат |
3 | рис. Мавродие. 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | Рисув. Чолаков 2 ат | рис Танев 9 ат |
4 | рис. Мавродие. 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | Рисув. Чолаков 2 ат | рис Танев 9 ат |
5 | рис. Мавродие. 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | Рисув. Чолаков 2 ат | рис Танев 9 ат |
6 | ФВС Костова | АЕ Д. Христова 8 ат | ||
0 | ФВС Костова | АЕ Д. Христова 8 ат | ||
1 | скулпт Танев | графика. Малакч. | мат. Иванова 0 | |
2 | скулпт Танев | графика. Малакч. | мат. Иванова 0 | |
3 | скулпт Танев | ЧКР-Диана Бакалова | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | химия Гюзелева 2 ат | |||
2 | БЕЛ Й.Йорданов 0 | ИТ Димитрова вз | ||
3 | БЕЛ Й.Йорданов 0 | ист.Рангелова 10 ат | ||
4 | мат. Иванова 0 | ист.Рангелова 10 ат | ||
5 | мат. Иванова 0 | скл. Мечанов | скл-Генов | |
6 | ист.Рангелова 10 ат | скл. Мечанов | скл-Генов | |
0 | ист.Рангелова 10 ат | скл. Мечанов | скл-Генов | |
1 | ЧКР- Мавродиева 9 ат | биология 3 ат | ||
2 | комп. Маврод.- 9 ат | биология 3 ат | ||
3 | комп. Маврод.- 9 ат | комп.-Великов 5 ат | ||
4 | комп.-Великов 5 ат | |||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скулп. Илиев | |||
2 | скулп. Илиев | ИТ Димитрова вз | ||
3 | ИТ Димитрова вз | скулп. Илиев | БЕЛ Й.Йорданов-0 | |
4 | АЕ Д. Христова 9 ат | БЕЛ Й.Йорданов-0 | ||
5 | АЕ Д. Христова 9 ат | предпр. Димитрова 0 | ||
6 | предпр. Димитрова 0 | АЕ Д. Христова 9 ат | ||
0 | жив. Стоев 4 ат | АЕ Д. Христова 9 ат | ||
1 | жив. Стоев 4 ат | |||
2 | жив. Стоев 4 ат | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив. Христова 5 ат | комп. М.Стоева 1ат | ||
3 | ГР - Бакалова -3 ат | жив. Христова 5 ат | комп. М.Стоева 1ат | |
4 | ГР - Бакалова -3 ат | жив. Христова 5 ат | ЗБУТ Димитрова -ВЗ | |
5 | геогр. Рангелова-9 | жив. Стоев 4 ат | жив. Христова 5 ат | |
6 | мат. Иванова-10 | жив. Стоев 4 ат | жив. Христова 5 ат | |
0 | ЗБУТ Димитрова-ВЗ | жив. Стоев 4 ат | жив. Христова 5 ат | |
1 | комп. Стоев 4 ат | ИТ Димитрова вз | ФВС Костова | |
2 | комп. Стоев 4 ат | ФВС Костова | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | комп-Генов 5ат | |||
3 | скл. Мечанов | скл-Генов | философия 3 ат | |
4 | скл. Мечанов | скл-Генов | ГР -Бакалова | ГР-Великов |
5 | скл. Мечанов | скл-Генов | ГР - Бакалова | ГР-Великов |
6 | ист. Рангеловава 2 ат | ГР - Бакалова | ГР-Великов | |
0 | физика Гюзелева 4 ат | мат. Иванова 0 | ||
1 | философия 3 ат | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | ||
2 | ГР -Бакалова | геогр. Рангелова 5 ат | ||
3 | ГР - Бакалова | ЧКР - Мария Стоева | ||
4 | ГР - Бакалова | ФВС Костова | ||
5 | ФВС Костова | |||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | мат. Иванова 0 | Френски език 10 ат | ||
3 | АЕ Д. Христова 8 ат | Френски език 10 ат | ||
4 | АЕ Д. Христова 8 ат | пл.анат. Христова сал | ||
5 | БЕЛ Зл.Петров 8 ат | пл.анат. Христова сал | ||
6 | рис. Христова 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | рис. Мавродие. 9 ат | рис. М.Стоева 10 ат |
0 | рис. Христова 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | рис. Мавродие. 9 ат | рис. М.Стоева 10 ат |
1 | рис. Христова 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | рис. Мавродие. 9 ат | рис. М.Стоева 10 ат |
2 | рис. Христова 4 ат | рис.Върбанова 5 ат | рис. Мавродие. 9 ат | рис. М.Стоева 10 ат |
3 | комп Христова 4ат | комп. М.Стоева 5ат | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ИТ Димитрова вз | |||
2 | ЧКР- Христова | химия Гюзелева 3 ат | ||
3 | пл.анат. Христова 8 ат | химия Гюзелева 3 ат | ||
4 | пл.анат. Христова 8 ат | иконом Димитрова вз | ||
5 | иконом Димитрова вз | биология 3 ат | ||
6 | жив. Куцев 5 ат | жив. Стоев 4 ат | АЕ Д. Христова 9 ат | |
0 | жив. Куцев 5 ат | жив. Стоев 4 ат | АЕ Д. Христова 9 ат | |
1 | жив. Куцев 5 ат | жив. Стоев 4 ат | ист.Рангелова 10 ат | |
2 | жив. Куцев 5 ат | жив. Стоев 4 ат | ||
3 | биология 3 ат | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов-0 | |||
2 | БЕЛ Й.Йорданов-0 | |||
3 | химия Гюзелева -8 ат | жив. Стоев 7 ат | живоп. Желев 6 ат | |
4 | Френски език 4 ат | жив. Стоев 7 ат | живоп. Желев 6 ат | |
5 | Френски език 4 ат | жив. Стоев 7 ат | живоп. Желев 6 ат | |
6 | химия Гюзелева -4 ат | жив. Стоев 7 ат | живоп. Желев 6 ат | |
0 | ист.Рангелова 10 ат | физика Гюзелева 0 | ||
1 | геогр. Рангелова 10 ат | |||
2 | ФВС Костова | |||
3 | ФВС Костова | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | мат. Иванова-8 | скулп. Илиев | ||
2 | мат. Иванова-8 | скулп. Илиев | ||
3 | БЕЛ Зл.Петров-4 | скулп. Илиев | ИТ Димитрова вз | |
4 | БЕЛ Зл.Петров-4 | мат. Иванова-10 | ||
5 | композ-Андреев-3 | ИТ Димитрова вз | мат. Иванова-10 | |
6 | ИТ Димитрова вз | ГР - Бакалова | ист.Рангелова-9 | |
0 | ГР - Бакалова | скулпт Танев | ||
1 | ГР - Бакалова | скулпт Танев | ||
2 | скулпт Танев | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ист.Пълева вз | |||
3 | ист.Пълева вз | ист.Рангелова 10 ат | ||
4 | рис. Илиев 6 ат | рис. Желев 7ат | ист.Рангелова 10 ат | |
5 | рис. Илиев 6 ат | рис. Желев 7ат | физика Гюзелева 4 ат | |
6 | рис. Илиев 6 ат | рис. Желев 7ат | физика Гюзелева 4 ат | |
0 | рис. Илиев 6 ат | рис. Желев 7ат | биология 2 ат | |
1 | рис. Илиев 6 ат | рис. Желев 7ат | биология 2 ат | |
2 | физика Гюзелева 4 ат | ФВС Костова | ||
3 | физика Гюзелева 4 ат | ФВС Костова | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ист.Пълева вз | |||
2 | ист.Пълева вз | ГР -Бакалова | скл. Мечанов | |
3 | философия Котев 3 ат | ГР - Бакалова | скл. Мечанов | |
4 | философия Котев 3 ат | ГР - Бакалова | скл. Мечанов | |
5 | живоп. Желев 6 ат | Френски език 3 ат | ||
6 | жив. - Димитр-7 ат | живоп. Желев 6 ат | Френски език 3 ат | |
0 | жив. - Димитр-7 ат | живоп. Желев 6 ат | БЕЛ Зл.Петров вз | |
1 | жив. - Димитр-7 ат | живоп. Желев 6 ат | философия 3 ат | |
2 | жив. - Димитров 7 ат | философия 3 ат | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скл. Мечанов | ЧКР-Малакчиева | ||
2 | скл. Мечанов | жив. Маврод. 5 ат | жив. - Димитров 4 ат | |
3 | скл. Мечанов | жив. Маврод. 5 ат | жив. - Димитров 4 ат | |
4 | АЕ Д. Христова 9 ат | жив. Мавродиева 5 ат | жив. - Димитров 4 ат | |
5 | АЕ Д. Христова 9 ат | жив. Маврод. 5 ат | жив. - Димитров 4 ат | |
6 | биология 3 ат | мат. Иванова 0 | ||
0 | биология 3 ат | мат. Иванова 0 | ||
1 | мат. Иванова 0 | скл-Генов | ГР-Андреев | |
2 | мат. Иванова 0 | скл-Генов | ГР-Андреев | |
3 | скл-Генов | ГР-Андреев | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | химия Гюзелева 2 ат | АЕ Д. Христова5 ат | ||
2 | химия Гюзелева 2 ат | АЕ Д. Христова5 ат | ||
3 | БЕЛ Зл.Петров 10 | рис. Мавродиева 5 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
4 | БЕЛ Зл.Петров 10 | рис. Мавродиева 5 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
5 | геогр.Рангелова 3 ат | рис. Мавродиева 5 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
6 | Френски език 3 ат | рис. Мавродиева 5 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
0 | Френски език 3 ат | рис. Мавродиева 5 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
1 | скл. Георгиев | химия Гюзелева 0 | ||
2 | скл. Георгиев | химия Гюзелева 0 | ||
3 | скл. Георгиев | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ист.Рангелова-9 | |||
2 | ГР-Андреев | ГР-Великов | ист.Рангелова-9 | |
3 | ГР-Андреев | ГР-Великов | геогр. Рангелова-9 | |
4 | ГР-Андреев | ГР-Великов | геогр. Рангелова-9 | |
5 | ФВС Костова | БЕЛ Зл.Петров-2 | ||
6 | ФВС Костова | БЕЛ Зл.Петров-2 | ||
0 | геогр. Рангелова-9 | |||
1 | БЕЛ Зл.Петров-2 | |||
2 | ЧКР-Димитрова | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | гр.образ. Ани Пълева вз | ЧПП/АЕ Д. Христова 0 | ||
2 | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | Френски език 7 ат | ||
3 | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | Френски език 7 ат | ||
4 | Френски език 9 ат | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | ||
5 | Френски език 9 ат | БЕЛ Й.Йорданов 8ат | ||
6 | скл. Мечанов | скулпт Танев | гр.образ. 3 ат | |
0 | скл. Мечанов | скулпт Танев | ФВС Костова | |
1 | скл. Мечанов | скулпт Танев | ФВС Костова | |
2 | скл. Мечанов | ЧКР-Йорданов | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ЧПП/АЕ Д. Христова 0 | |||
2 | рис. - Димитров 7 ат | ГР- Мише | БЕЛ Й.Йорданов 8 ат | |
3 | рис. - Димитров 7 ат | ГР- Мише | Ист. изк.Зидаров вз | |
4 | рис. - Димитров 7 ат | ГР- Мише | мат. Иванова 0 | |
5 | рис. - Димитров 7 ат | ГР- Мише | мат. Иванова 0 | |
6 | мат. Иванова 0 | к.гр. Малакч. Кк | Рис. Чолаков 2 ат | |
0 | мат. Иванова 0 | к.гр. Малакч. Кк | Рис. Чолаков 2 ат | |
1 | Ист. изк.Зидаров вз | Рис. Чолаков 2 ат | ||
2 | живоп. Желев 6 ат | |||
3 | живоп. Желев 6 ат | |||
4 | живоп. Желев 6 ат | |||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов 0 | |||
2 | ЧПП/АЕ Д. Христова 9 ат | жив. Куцев 6 ат | жив. Стоев 7 ат | |
3 | ЧПП/АЕ Д. Христова 9 ат | жив. Куцев 6 ат | жив. Стоев 7 ат | |
4 | ГР-Андреев | к.гр. Малакч. Кк | жив. Куцев 6 ат | жив. Стоев 7 ат |
5 | ГР-Андреев | к.гр. Малакч. Кк | жив. Куцев 6 ат | жив. Стоев 7 ат |
6 | ГР-Андреев | жив. Христова 8 aт | ГР-Великов | Рис. Чолаков 2 ат |
0 | ГР-Андреев | жив. Христова 8 aт | ГР-Великов | Рис. Чолаков 2 ат |
1 | жив. Христова 8 aт | ГР-Великов | Рис. Чолаков 2 ат | |
2 | жив. Христова 8 aт | ГР-Великов | Рис. Чолаков 2 ат | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ил-М.Стоева кк | |||
2 | ил-М.Стоева кк | |||
3 | ЧКР- Чаушева-4 ат. | ил-М.Стоева кк | ||
4 | Ист. изк.Зидаров вз | рис. Илиев 8ат | ил-М.Стоева кк | |
5 | Ист. изк.Зидаров вз | рис. Илиев 8ат | ГР-Андреев | |
6 | Ист. изк.Зидаров вз | рис. Илиев 8ат | ГР-Андреев | |
0 | живоп. Желев 6 ат | рис. Куцев 7 ат | рис. Илиев 8ат | ГР-Андреев |
1 | живоп. Желев 6 ат | рис. Куцев 7 ат | скл-Генов | ГР-Андреев |
2 | живоп. Желев 6 ат | рис. Куцев 7 ат | скл-Генов | |
3 | живоп. Желев 6 ат | рис. Куцев 7 ат | скл-Генов | |
4 | ФВС Костова | скл-Генов | ||
5 | ФВС Костова | |||
6 | ||||
петък | петък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скулпт Танев | Ист. изк.Зидаров 0 | ||
2 | рис. - Димитров 7 ат | скулпт Танев | Ист. изк.Зидаров 0 | |
3 | рис. - Димитров 7 ат | скулпт Танев | Ист. изк.Зидаров 0 | |
4 | рис. - Димитров 7 ат | скулпт Танев | рис. Илиев 8ат | ил-М.Стоева-1 |
5 | к.гр. Малакч. Кк | рис. Куцев 7 ат | рис. Илиев 8ат | ил-М.Стоева-1 |
6 | к.гр. Малакч. Кк | рис. Куцев 7 ат | рис. Илиев 8ат | ил-М.Стоева-1 |
0 | рис. Куцев 7 ат | ГР-Великов | к.гр. Малакч. Кк | |
1 | ГР-Великов | к.гр. Малакч. Кк | ||
2 | ГР-Великов | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | гр.образ. 2 ат | ГР- Мише | ||
2 | ЧПП/АЕ Д. Христова 0 | ГР- Мише | ||
3 | ЧПП/АЕ Д. Христова 0 | ГР- Мише | ||
4 | мат. Иванова 0 | БЕЛ Зл.Петров вз | ||
5 | мат. Иванова 0 | БЕЛ Зл.Петров вз | ||
6 | БЕЛ Зл.Петров вз | ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат | ||
0 | БЕЛ Зл.Петров вз | ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат | ||
1 | БЕЛ Зл.Петров вз | мат. Иванова 0 | ||
2 | ГР-Великов | мат. Иванова 0 | ||
3 | ГР-Великов | ЧКР-Иванова | ||
4 | ГР-Великов | |||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | БЕЛ Зл.Петров 6 ат | |||
4 | Ист. изк.Зидаров вз | БЕЛ Зл.Петров 6 ат | ||
5 | скл. Мечанов | ГР -Бакалова | Ист. изк.Зидаров вз | |
6 | скл. Мечанов | ГР - Бакалова | Ист. изк.Зидаров вз | |
0 | скл. Мечанов | ГР - Бакалова | гр.образ.-3 | |
1 | Френски език 0 | ФВС Костова | ||
2 | Френски език 0 | ФВС Костова | ||
3 | ФВС Костова | к.гр. Малакч. Кк | ||
4 | ФВС Костова | к.гр. Малакч. Кк | ||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | Рис. Чолаков сал | к.гр. Малакч. Кк | ГР- Мише | рис. Георгиев 2 ат |
3 | Рис. Чолаков сал | к.гр. Малакч. Кк | ГР- Мише | рис. Георгиев 2 ат |
4 | Рис. Чолаков сал | рис.Върбанова сал | ГР- Мише | рис. Георгиев 2 ат |
5 | Рис. Чолаков сал | рис. Върбанова сал | ГР- Мише | рис. Георгиев 2 ат |
6 | жив. - Димитров 6ат | рис. Върбанова сал | к.гр. Малакч. Кк | жив - Павлова 7 ат |
0 | жив. - Димитров 6ат | рис. Върбанова сал | к.гр. Малакч. Кк | жив - Павлова 7 ат |
1 | жив. - Димитров 6ат | скл. Георгиев | рис.Върбанова сал | жив - Павлова 7 ат |
2 | жив. - Димитров 6 ат | скл. Георгиев | рис.Върбанова сал | |
3 | скл. Георгиев | рис.Върбанова сал | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | Рис. Чолаков сал | рис.Върбанова сал | скл-Генов | ГР-Андреев |
3 | Рис. Чолаков сал | рис.Върбанова сал | скл-Генов | ГР-Андреев |
4 | Рис. Чолаков сал | рис.Върбанова сал | скл-Генов | ГР-Андреев |
5 | БЕЛ Зл.Петров 10 | рис.Върбанова сал | ил-М.Стоева кк | |
6 | БЕЛ Зл.Петров 10 | рис.Върбанова сал | ил-М.Стоева кк | |
0 | Ист. изк.Зидаров вз | рис.Върбанова сал | ил-М.Стоева кк | |
1 | Ист. изк.Зидаров вз | рис.Върбанова сал | ил-М.Стоева кк | |
2 | Ист. изк.Зидаров вз | Френски език 5 ат | ||
3 | Френски език 5 ат | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив. Куцев 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | ||
3 | к.гр. Малакч. Кк | жив. Куцев 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
4 | к.гр. Малакч. Кк | жив. Куцев 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | |
5 | жив.- Димитров 6 ат | скл. Георгиев | Ист. изк.Зидаров 0 | |
6 | жив.- Димитров 6 ат | скл. Георгиев | Ист. изк.Зидаров 0 | |
0 | жив.- Димитров 6 ат | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров-0 | |
1 | скл. Георгиев | рис. Куцев 7 ат | ил-М.Стоева-1 | |
2 | рис. Куцев 7 ат | ил-М.Стоева-1 | ||
3 | рис. Куцев 7 ат | ил-М.Стоева-1 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
вторник | вторник | сряда | сряда | |||||
час | 8а | 8б | 8а | 8б | ||||
1 | Математика - Иванова - 0 | АЕ Д. Христова-вз | Химия - Гюзелева-0 | БЕЛ Д. Йорданов-вз | ||||
2 | Математика - Иванова - 0 | АЕ Д. Христова-вз | Физика - Гюзелева-0 | БЕЛ Д. Йорданов-вз | ||||
3 | АЕ Д. Христова -вз | Математика - Иванова- 0 | История-0 | Биология-вз | ||||
4 | АЕ Д. Христова -вз | Математика - Иванова-0 | География-0 | Биология-вз | ||||
5 | Жив. Стоев - 6ат. | Жив. Христова- 6 ат. | История-0 | Биология-0 | Рис.Желев - 2 ат. | Жив. Христова- 6 ат. | ||
6 | Рис.Върбан.-2 ат. | Жив. Христова- 6 ат. | География-0 | Биология-0 | Рис.Желев - 2 ат. | Жив. Христова- 6 ат. | ||
0 | Рис.Върбан.-2 ат. | Жив. Христова- 6 ат. | ФВС - Костова | ЗБУТ-0 | Рис.Желев - 2 ат. | Жив. Христова- 6 ат. | ||
1 | Рис.Върбан.-2 ат. | ФВС - Костова | Предприемачество-0 | Рис.Желев - 2 ат. | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
четвъртък | четвъртък | петък | петък | |||||
8а | 8б | 8а | 8б | |||||
1 | БЕЛ Д. Йорданов-0 | Философия-Котев - 4 ат. | АЕ Д. Христова-вз | БЕЛ Д. Йорданов-0 | ||||
2 | БЕЛ Д. Йорданов-0 | Химия - Гюзелева- 4 ат. | АЕ Д. Христова-вз | БЕЛ Д. Йорданов-0 | ||||
3 | Математика - Иванова-0 | Физика - Гюзелева - 4 ат. | БЕЛ Д. Йорданов-0 | АЕ Д. Христова-вз | ||||
4 | Жив. Стоев - 6ат. | Жив. Стоев - 6ат. | Математика - Иванова-0 | БЕЛ Д. Йорданов-0 | АЕ Д. Христова-вз | |||
5 | Жив. Стоев - 6ат. | Жив. Стоев - 6ат. | ЗБУТ - вз | Философия-Котев-0 | Жив. Стоев - 6ат. | Рис.Георгиев - 2 ат. | ||
6 | Жив. Стоев - 6ат. | Жив. Стоев - 6ат. | Предприемачество - вз | ФВС - Костова | Жив. Стоев - 6ат. | Рис.Георгиев - 2 ат. | ||
0 | ИТ -Димитр.- кк | Жив. Стоев - 6ат. | История-0 | ФВС - Костова | Жив. Стоев - 6ат. | Рис.Георгиев - 2 ат. | ||
1 | История - 0 | ИТ-Димитр-кк | Рис.Георгиев - 2 ат. | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |