| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ РИСУВАНЕ | |||
| В НУИИ "ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 | |||
| № | вх.№ | ОЦЕНКА | |
| с думи | с цифри | ||
| 1 | 7 | Отличен | 5.75 |
| 2 | 21 | Отличен | 5.65 |
| 3 | 150 | Много добър | 5.35 |
| 4 | 5 | Много добър | 5.35 |
| 5 | 14 | Много добър | 5.30 |
| 6 | 247 | Много добър | 5.20 |
| 7 | 268 | Много добър | 5.20 |
| 8 | 232 | Много добър | 5.15 |
| 9 | 87 | Много добър | 5.15 |
| 10 | 35 | Много добър | 5.10 |
| 11 | 49 | Много добър | 5.05 |
| 12 | 72 | Много добър | 5.05 |
| 13 | 239 | Много добър | 5.00 |
| 14 | 214 | Много добър | 5.00 |
| 15 | 171 | Много добър | 5.00 |
| 16 | 92 | Много добър | 5.00 |
| 17 | 175 | Много добър | 4.95 |
| 18 | 20 | Много добър | 4.95 |
| 19 | 19 | Много добър | 4.95 |
| 20 | 50 | Много добър | 4.90 |
| 21 | 16 | Много добър | 4.90 |
| 22 | 54 | Много добър | 4.85 |
| 23 | 219 | Много добър | 4.80 |
| 24 | 13 | Много добър | 4.80 |
| 25 | 196 | Много добър | 4.75 |
| 26 | 79 | Много добър | 4.75 |
| 27 | 225 | Много добър | 4.70 |
| 28 | 217 | Много добър | 4.70 |
| 29 | 111 | Много добър | 4.70 |
| 30 | 39 | Много добър | 4.70 |
| 31 | 236 | Много добър | 4.65 |
| 32 | 2 | Много добър | 4.65 |
| 33 | 256 | Много добър | 4.60 |
| 34 | 144 | Много добър | 4.60 |
| 35 | 4 | Много добър | 4.60 |
| 36 | 181 | Много добър | 4.55 |
| 37 | 51 | Много добър | 4.55 |
| 38 | 45 | Много добър | 4.55 |
| 39 | 124 | Много добър | 4.55 |
| 40 | 44 | Много добър | 4.50 |
| 41 | 86 | Много добър | 4.50 |
| 42 | 77 | Много добър | 4.50 |
| 43 | 70 | Много добър | 4.50 |
| 44 | 12 | Много добър | 4.50 |
| 45 | 58 | Много добър | 4.50 |
| 46 | 191 | Добър | 4.45 |
| 47 | 23 | Добър | 4.45 |
| 48 | 26 | Добър | 4.45 |
| 49 | 250 | Добър | 4.40 |
| 50 | 201 | Добър | 4.40 |
| 51 | 57 | Добър | 4.40 |
| 52 | 248 | Добър | 4.40 |
| 53 | 227 | Добър | 4.35 |
| 54 | 38 | Добър | 4.35 |
| 55 | 254 | Добър | 4.35 |
| 56 | 47 | Добър | 4.30 |
| 57 | 95 | Добър | 4.30 |
| 58 | 17 | Добър | 4.30 |
| 59 | 61 | Добър | 4.30 |
| 60 | 9 | Добър | 4.25 |
| 61 | 213 | Добър | 4.25 |
| 62 | 63 | Добър | 4.25 |
| 63 | 93 | Добър | 4.25 |
| 64 | 133 | Добър | 4.20 |
| 65 | 264 | Добър | 4.20 |
| 66 | 113 | Добър | 4.20 |
| 67 | 266 | Добър | 4.15 |
| 68 | 89 | Добър | 4.15 |
| 69 | 52 | Добър | 4.10 |
| 70 | 172 | Добър | 4.10 |
| 71 | 165 | Добър | 4.10 |
| 72 | 162 | Добър | 4.05 |
| 73 | 28 | Добър | 4.05 |
| 74 | 229 | Добър | 4.05 |
| 75 | 134 | Добър | 4.05 |
| 76 | 43 | Добър | 4.00 |
| 77 | 74 | Добър | 4.00 |
| 78 | 216 | Добър | 4.00 |
| 79 | 207 | Добър | 4.00 |
| 80 | 164 | Добър | 4.00 |
| 81 | 185 | Добър | 4.00 |
| 82 | 154 | Добър | 4.00 |
| 83 | 3 | Добър | 4.00 |
| 84 | 184 | Добър | 4.00 |
| 85 | 98 | Добър | 4.00 |
| 86 | 80 | Добър | 3.95 |
| 87 | 10 | Добър | 3.95 |
| 88 | 195 | Добър | 3.95 |
| 89 | 263 | Добър | 3.95 |
| 90 | 108 | Добър | 3.95 |
| 91 | 29 | Добър | 3.95 |
| 92 | 237 | Добър | 3.95 |
| 93 | 204 | Добър | 3.95 |
| 94 | 260 | Добър | 3.95 |
| 95 | 202 | Добър | 3.95 |
| 96 | 279 | Добър | 3.95 |
| 97 | 34 | Добър | 3.95 |
| 98 | 37 | Добър | 3.90 |
| 99 | 149 | Добър | 3.90 |
| 100 | 222 | Добър | 3.90 |
| 101 | 129 | Добър | 3.90 |
| 102 | 200 | Добър | 3.90 |
| 103 | 161 | Добър | 3.90 |
| 104 | 8 | Добър | 3.85 |
| 105 | 210 | Добър | 3.85 |
| 106 | 205 | Добър | 3.85 |
| 107 | 187 | Добър | 3.85 |
| 108 | 173 | Добър | 3.85 |
| 109 | 100 | Добър | 3.85 |
| 110 | 132 | Добър | 3.85 |
| 111 | 117 | Добър | 3.85 |
| 112 | 81 | Добър | 3.85 |
| 113 | 179 | Добър | 3.85 |
| 114 | 55 | Добър | 3.85 |
| 115 | 78 | Добър | 3.85 |
| 116 | 240 | Добър | 3.80 |
| 117 | 243 | Добър | 3.80 |
| 118 | 155 | Добър | 3.80 |
| 119 | 96 | Добър | 3.80 |
| 120 | 245 | Добър | 3.80 |
| 121 | 156 | Добър | 3.80 |
| 122 | 160 | Добър | 3.80 |
| 123 | 11 | Добър | 3.80 |
| 124 | 221 | Добър | 3.80 |
| 125 | 88 | Добър | 3.80 |
| 126 | 85 | Добър | 3.80 |
| 127 | 193 | Добър | 3.75 |
| 128 | 192 | Добър | 3.75 |
| 129 | 223 | Добър | 3.75 |
| 130 | 107 | Добър | 3.75 |
| 131 | 141 | Добър | 3.75 |
| 132 | 199 | Добър | 3.75 |
| 133 | 15 | Добър | 3.75 |
| 134 | 24 | Добър | 3.75 |
| 135 | 18 | Добър | 3.75 |
| 136 | 82 | Добър | 3.75 |
| 137 | 90 | Добър | 3.75 |
| 138 | 33 | Добър | 3.75 |
| 139 | 183 | Добър | 3.70 |
| 140 | 71 | Добър | 3.70 |
| 141 | 75 | Добър | 3.70 |
| 142 | 1 | Добър | 3.70 |
| 143 | 151 | Добър | 3.70 |
| 144 | 115 | Добър | 3.70 |
| 145 | 159 | Добър | 3.70 |
| 146 | 53 | Добър | 3.70 |
| 147 | 66 | Добър | 3.70 |
| 148 | 32 | Добър | 3.70 |
| 149 | 259 | Добър | 3.65 |
| 150 | 231 | Добър | 3.65 |
| 151 | 267 | Добър | 3.65 |
| 152 | 211 | Добър | 3.65 |
| 153 | 174 | Добър | 3.65 |
| 154 | 252 | Добър | 3.65 |
| 155 | 110 | Добър | 3.65 |
| 156 | 25 | Добър | 3.65 |
| 157 | 67 | Добър | 3.65 |
| 158 | 22 | Добър | 3.65 |
| 159 | 251 | Добър | 3.60 |
| 160 | 224 | Добър | 3.60 |
| 161 | 116 | Добър | 3.60 |
| 162 | 60 | Добър | 3.60 |
| 163 | 142 | Добър | 3.60 |
| 164 | 125 | Добър | 3.60 |
| 165 | 122 | Добър | 3.60 |
| 166 | 218 | Добър | 3.55 |
| 167 | 176 | Добър | 3.55 |
| 168 | 101 | Добър | 3.55 |
| 169 | 157 | Добър | 3.55 |
| 170 | 120 | Добър | 3.55 |
| 171 | 178 | Добър | 3.55 |
| 172 | 131 | Добър | 3.55 |
| 173 | 169 | Добър | 3.55 |
| 174 | 56 | Добър | 3.55 |
| 175 | 262 | Добър | 3.50 |
| 176 | 234 | Добър | 3.50 |
| 177 | 212 | Добър | 3.50 |
| 178 | 99 | Добър | 3.50 |
| 179 | 163 | Добър | 3.50 |
| 180 | 64 | Добър | 3.50 |
| 181 | 146 | Добър | 3.50 |
| 182 | 137 | Добър | 3.50 |
| 183 | 135 | Среден | 3.45 |
| 184 | 139 | Среден | 3.45 |
| 185 | 94 | Среден | 3.45 |
| 186 | 170 | Среден | 3.45 |
| 187 | 62 | Среден | 3.45 |
| 188 | 41 | Среден | 3.45 |
| 189 | 102 | Среден | 3.45 |
| 190 | 68 | Среден | 3.45 |
| 191 | 206 | Среден | 3.40 |
| 192 | 203 | Среден | 3.40 |
| 193 | 36 | Среден | 3.40 |
| 194 | 128 | Среден | 3.40 |
| 195 | 103 | Среден | 3.40 |
| 196 | 145 | Среден | 3.40 |
| 197 | 158 | Среден | 3.40 |
| 198 | 118 | Среден | 3.40 |
| 199 | 112 | Среден | 3.40 |
| 200 | 197 | Среден | 3.40 |
| 201 | 226 | Среден | 3.35 |
| 202 | 209 | Среден | 3.35 |
| 203 | 215 | Среден | 3.35 |
| 204 | 208 | Среден | 3.35 |
| 205 | 220 | Среден | 3.35 |
| 206 | 136 | Среден | 3.35 |
| 207 | 40 | Среден | 3.35 |
| 208 | 31 | Среден | 3.35 |
| 209 | 104 | Среден | 3.35 |
| 210 | 238 | Среден | 3.30 |
| 211 | 274 | Среден | 3.30 |
| 212 | 257 | Среден | 3.30 |
| 213 | 228 | Среден | 3.30 |
| 214 | 46 | Среден | 3.30 |
| 215 | 130 | Среден | 3.30 |
| 216 | 6 | Среден | 3.30 |
| 217 | 276 | Среден | 3.25 |
| 218 | 271 | Среден | 3.25 |
| 219 | 109 | Среден | 3.25 |
| 220 | 114 | Среден | 3.25 |
| 221 | 97 | Среден | 3.25 |
| 222 | 255 | Среден | 3.25 |
| 223 | 233 | Среден | 3.20 |
| 224 | 167 | Среден | 3.20 |
| 225 | 188 | Среден | 3.20 |
| 226 | 76 | Среден | 3.20 |
| 227 | 119 | Среден | 3.20 |
| 228 | 253 | Среден | 3.15 |
| 229 | 235 | Среден | 3.15 |
| 230 | 278 | Среден | 3.15 |
| 231 | 65 | Среден | 3.15 |
| 232 | 249 | Среден | 3.10 |
| 233 | 166 | Среден | 3.10 |
| 234 | 246 | Среден | 3.10 |
| 235 | 123 | Среден | 3.10 |
| 236 | 272 | Среден | 3.05 |
| 237 | 230 | Среден | 3.05 |
| 238 | 73 | Среден | 3.05 |
| 239 | 152 | Среден | 3.05 |
| 240 | 190 | Среден | 3.05 |
| 241 | 27 | Среден | 3.05 |
| 242 | 69 | Среден | 3.05 |
| 243 | 84 | Среден | 3.05 |
| 244 | 244 | Среден | 3.00 |
| 245 | 275 | Среден | 3.00 |
| 246 | 241 | Среден | 3.00 |
| 247 | 194 | Среден | 3.00 |
| 248 | 265 | Среден | 3.00 |
| 249 | 261 | Среден | 3.00 |
| 250 | 140 | Среден | 3.00 |
| 251 | 143 | Среден | 3.00 |
| 252 | 121 | Среден | 3.00 |
| 253 | 126 | Среден | 3.00 |
| 254 | 138 | Среден | 3.00 |
| 255 | 277 | Среден | 3.00 |
| 256 | 270 | Среден | 3.00 |
| 257 | 30 | Среден | 3.00 |
| 258 | 127 | Слаб | 2.00 |
| 259 | 180 | Слаб | 2.00 |
| 260 | 186 | Слаб | 2.00 |
| 261 | 147 | Слаб | 2.00 |
| 262 | 153 | не се явил | |
| 263 | 177 | не се явил | |
| 264 | 258 | не се явил | |
| 265 | 91 | не се явил | |
| 266 | 189 | не се явил | |
| 267 | 148 | не се явил | |
| 268 | 59 | не се явил | |
| 269 | 269 | не се явил | |
| 270 | 48 | не се явил | |
| 271 | 42 | не се явил | |
| 272 | 168 | не се явил | |
| 273 | 198 | не се явил | |
| 274 | 105 | не се явил | |
| 275 | 182 | не се явил | |
| 276 | 83 | не се явил | |
| 277 | 242 | не се явил | |
| 278 | 273 | не се явил | |
| 279 | 106 | не се явил |
Забележка:
1. Приетите ученици на първо класиране са с пореден номер от №1 до №52
2. Записване на приетите ученици - от 09.07 до 15.07.2025 г. от 9.30 до 15.00 часа /първо класиране/
/обедна почивка: от 12.30 до 13.00 часа/
Заявлението за записване можете да намерите на сайта на училището - ТУК
3. Попълване на незаетите места - от 16.07 до 17.07.2025 г. /второ класиране/
4. Попълване на незаетите места - от 18.07 до 22.07.2025 г.
5. Задължително се носи: свидетелство за завършен 7-ми клас, оригинално медицинско
свидетелство, оригинално удостоверение за раждане /за сверка/ и лична карта на родителя
6. Кандидатите могат да видят собствените си изпитни работи и да получат консултация
на 9, 10 и 11 юли от 11.00 до 15.00 часа в сградата на НУИИ
7. От съображение защита на личните данни, оценките са обявени по входящ номер
Директор: Донка Павлова













