
| ПРОТОКОЛ С ЛАУРЕАТИ И НОМИНИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА – 2023г. | |||||
| I – ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАТЮРМОРТ | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 18 | Зара Тахир | Мн. добър | 4.97 | НУИИ "Илия Петров" |
| 2 | 15 | Арина Разоренова | Мн. добър | 4.83 | НГПИ "Св. Лука" |
| 3 | 6 | Галена Тотина | Мн. добър | 4.77 | НГПИ "Св. Лука" |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 4 | 17 | Ния Георгиева | Мн. добър | 4.70 | НУИИ "Илия Петров" |
| 5 | 8 | Карина Гановска | Мн. добър | 4.67 | НУИИ "Илия Петров" |
| 6 | 21 | Юлия Георгиева | Мн. добър | 4.57 | НГПИ "Св. Лука" |
| 7 | 20 | Валентина Нейчева | Мн. добър | 4.50 | НГСЕИ, гр. Пловдив |
| 8 | 3 | Лора Бакърджиева | Добър | 4.47 | НУИИ "Илия Петров" |
| 9 | 13 | Теодора Кюркчийска | Добър | 4.40 | НУИИ "Илия Петров" |
| 10 | 7 | Ива Стефанова | Добър | 4.30 | НГПИ "Св. Лука" |
| Забележка: Учениците, класирани на първо, второ и трето място получават едногодишна стипендия от Министерството на културата | |||||
| II – РА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ГЛАВА | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 3 | Кристиян Тодоров | Отличен | 5.50 | НУИИ "Илия Петров" |
| 2 | 5 | Ивана Игнатова | Мн. добър | 5.43 | НУИИ "Илия Петров" |
| 3 | 2 | Мария Драганова | Мн. добър | 5.27 | НХГ "Цанко Лавренов" |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 4 | 13 | Дарко Седефчев | Мн. добър | 5.03 | НГПИ "Св. Лука" |
| 5 | 16 | Илияна Димова | Мн. добър | 5.00 | НУИИ "Илия Петров" |
| 6 | 33 | Севделина Спасова | Мн. добър | 4.87 | НУИИ "Илия Петров" |
| 7 | 34 | Анита Гановска | Мн. добър | 4.80 | НУИИ "Илия Петров" |
| 8 | 24 | Ивайло Пачов | Мн. добър | 4.60 | НУИИ "Илия Петров" |
| 9 | 21 | Тодор Минков | Мн. добър | 4.53 | НУИИ "Илия Петров" |
| 10 | 11 | Петър Попов | Добър | 4.33 | НХГ "Цанко Лавренов" |
| Забележка: Учениците, класирани на първо, второ и трето място получават едногодишна стипендия от Министерството на културата | |||||
| III – ТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ОБЛЕЧЕНА ФИГУРА | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 2 | Никола Михайлов | Отличен | 5.83 | НУИИ "Илия Петров" |
| 2 | 14 | Лора Трифонова | Отличен | 5.70 | НГПИ "Св. Лука" |
| 3 | 21 | Николай Марков | Отличен | 5.63 | НУИИ "Илия Петров" |
| 4 | 4 | Карина Андонова | Отличен | 5.60 | НУИИ "Илия Петров" |
| 4 | 11 | Натали Златанова | Отличен | 5.60 | НГПИ "Св. Лука" |
| 5 | 19 | Николай Ангелов | Отличен | 5.50 | НУИИ "Илия Петров" |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 6 | 3 | София Сокерова | Мн. добър | 5.37 | НУИИ "Илия Петров" |
| 6 | 12 | Пламен Вакрилов | Мн. добър | 5.37 | НУИИ "Илия Петров" |
| 7 | 8 | Виктория Иванова | Мн. добър | 5.33 | НГПИ "Св. Лука" |
| 8 | 9 | Виктория Тодорова | Мн. добър | 5.30 | НУПИ "Проф. Венко Колев" |
| Забележка: На учениците, получили оценка над 5,50 /включително/, същата се признава за оценка по рисуване при кандидатстване в НХА! | |||||
| Комисия: | |||||
| Председател: Проф. Д-р Николай Младенов | |||||
| Членове: | |||||
| 1 | Проф. Десислава Минчева | ||||
| 2 | Доц. Кирил Матеев | ||||













