Седмично разписание за втори срок на учебната 2023/24 година
влиза в сила от 6 февруари 2024 г.
понеделник | понеделник | |||
8а | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | геогр. Костова 0 | |||
2 | рис -Мавродиева 4 ат | рис.Върбанова сал | БЕЛ Й.Йорданов 9 ат | |
3 | рис -Мавродиева 4 ат | рис.Върбанова сал | АЕ Д. Христова-10 | |
4 | рис -Мавродиева 4 ат | рис.Върбанова сал | АЕ Д. Христова-10 | |
5 | рис -Мавродиева 4 ат | рис.Върбанова сал | геогр. Костова-10 | |
6 | БЕЛ Зл.Петров-9 | жив - Стоев 7 ат | ж-Куцев 3 ат | |
0 | БЕЛ Зл.Петров-9 | жив - Стоев 7 ат | ж-Куцев 3 ат | |
1 | биология-2 | жив - Стоев 7 ат | ж-Куцев 3 ат | |
2 | биология-2 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | химия Гюзелева-7 | мат. Иванова-0 | ||
2 | ист.Костова-5 | мат. Иванова-0 | ||
3 | физика Гюзелева-4 | философия Котев-0 | ||
4 | мат. Иванова-0 | ист.Костова-5 | ||
5 | мат. Иванова-0 | ист.Костова-5 | ||
6 | АЕ Д. Христова-вз | физика Гюзелева-4 | ||
0 | АЕ Д. Христова-9 | химия Гюзелева-4 | ||
1 | АЕ Д. Христова-9 | ЧКР | ||
2 | ист.Костова-вз | комп.Димитр.-6 | ||
3 | комп.Димитр.-6 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | Перспектива - Танев-7 | физика Гюзелева-4 | ||
3 | Перспектива - Танев-7 | БЕЛ Й.Йорданов-8 | ||
4 | физика Гюзелева-0 | Перспектива - Танев-8 | ||
5 | философия Котев-3 | Перспектива - Танев-8 | ||
6 | комп.Мавродиева сал | жив - Стоев 3 ат | предпр. Димитрова-ВЗ | |
0 | комп.Мавродиева сал | жив - Стоев 3 ат | ГР-Андреев | ИТ Димитрова-вз |
1 | жив -Яранов 4 ат | жив - Стоев 3 ат | ГР-Андреев | скл-Мечанов |
2 | жив -Яранов 4 ат | ГР-Андреев | ИТ Димитрова-вз | скл-Мечанов |
3 | жив -Яранов 4 ат | ГР-Андреев | комп.Мавродиева 2 ат | скл-Мечанов |
4 | комп.Мавродиева 2 ат | |||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скл-Генов | |||
2 | АЕ Д. Христова-2 | скл-Генов | ||
3 | мат. Иванова-0 | скл-Генов | ||
4 | ГР-Великов 10 | комп.-Яранов -1 | мат. Иванова-0 | |
5 | ГР-Великов 10 | комп.-Яранов-1 | АЕ Д. Христова-9 | |
6 | скл-Мечанов | скл-Генов | АЕ Д. Христова-9 | |
0 | скл-Мечанов | скл-Генов | рис -Мавродиева-3 | рис. Танев 8 ат |
1 | скл-Мечанов | скл-Генов | рис -Мавродиева-3 | рис. Танев 8 ат |
2 | рис -Мавродиева-3 | рис. Танев 8 ат | ||
3 | рис -Мавродиева-3 | рис. Танев 8 ат | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ГР-Великов | |||
2 | ГР-Великов | |||
3 | ИТ Димитрова-вз | БЕЛ Й.Йорданов-5 | ||
4 | БЕЛ Зл.Петров-4 | БЕЛ Й.Йорданов-5 | ||
5 | БЕЛ Зл.Петров-4 | ФВС Костова | ||
6 | предпр. Димитрова-вз | ФВС Костова | ||
0 | ФВС Костова | |||
1 | ФВС Костова | |||
2 | ИТ Димитрова вз | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив - Стоев 7 ат | жив. Христова 5 ат | ||
3 | ист.Костова-0 | жив - Стоев 7 ат | жив. Христова 5 ат | |
4 | БЕЛ Зл.Петров-9 | жив - Стоев 7 ат | жив. Христова 5 ат | |
5 | БЕЛ Зл.Петров-9 | жив - Стоев 7 ат | жив. Христова 5 ат | |
6 | рис.Върбанова 4 ат | рис. Христова 5 ат | ист.Костова-10 | |
0 | рис.Върбанова 4 ат | рис. Христова 5 ат | биология-10 | |
1 | рис.Върбанова 4 ат | рис. Христова 5 ат | ФВС Костова | |
2 | рис.Върбанова 4 ат | рис. Христова 5 ат | ФВС Костова | |
3 | ист.Костова-0 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | философия Котев-5 | |||
2 | физика Гюзелева-4 | АЕ Д. Христова-8 | ||
3 | геогр. Костова-5 | АЕ Д. Христова-8 | ||
4 | АЕ Д. Христова-вз | физика Гюзелева-4 | ||
5 | АЕ Д. Христова-вз | химия Гюзелева-4 | ||
6 | мат. Иванова-0 | геогр. Костова-5 | ||
0 | скл. Танев | ист.Костова-5 | ||
1 | скл. Танев | комп. Желев-4 | ||
2 | скл. Танев | комп. Желев-4 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ГР- Мише | |||
2 | философия Котев-3 | ГР- Мише | скл-Генов | |
3 | химия Гюзелева-0 | ГР- Мише | скл-Генов | |
4 | пл.анат. Христова-вз | комп.Мавродиева 9 ат | скл-Генов | |
5 | пл.анат. Христова-вз | комп.Мавродиева 9 ат | ||
6 | Френски език-9 | БЕЛ Зл.Петров-10 | ||
0 | Френски език-9 | БЕЛ Зл.Петров-10 | ||
1 | ИТ Димитрова-вз | комп.Мавродиева сал | Френски език-9 | |
2 | ГР- Мише | комп.Мавродиева сал | Френски език-9 | |
3 | ГР- Мише | ИТ Димитрова-вз | ||
4 | ГР- Мише | |||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ГР-Великов | мат. Иванова-0 | ||
2 | комп -Яранов-1 | ГР-Великов | мат. Иванова-0 | |
3 | комп -Яранов-1 | ГР-Великов | рис -Мавродиева-3 | ИТ Димитрова вз |
4 | ФВС Костова | рис -Мавродиева-3 | графика. Малакч. Гр2 | |
5 | ФВС Костова | рис -Мавродиева-3 | графика. Малакч. Гр2 | |
6 | жив - Стоев-4 | жив -Яранов-6 | рис -Мавродиева-3 | графика. Малакч. Гр2 |
0 | жив - Стоев-4 | жив -Яранов-6 | пл.анат. Христова-2 | |
1 | жив - Стоев-4 | жив -Яранов-6 | пл.анат. Христова-2 | |
2 | жив - Стоев-4 | жив -Яранов-6 | ЧКР | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр.2-ра гр. | ||
1 | скл-Мечанов | |||
2 | скл-Мечанов | мат. Иванова-0 | ||
3 | скл-Мечанов | БЕЛ Зл.Петров-4 | ||
4 | биология-10 | иконом Димитрова-вз | ||
5 | иконом Димитрова-вз | скл-Мечанов | рис.Върбанова 2 ат | |
6 | БЕЛ Зл.Петров-4 | скл-Мечанов | рис.Върбанова 2 ат | |
0 | мат. Иванова-0 | скл-Мечанов | рис.Върбанова 2 ат | |
1 | мат. Иванова-0 | ИТ Димитрова-вз | рис.Върбанова 2 ат | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | геогр.Костова-0 | |||
3 | чкр | БЕЛ Й.Йорданов 9 ат | ||
4 | ист.Пълева 3 | ист.Костова-2 | ||
5 | ист.Пълева 3 | АЕ Д. Христова-8 | ||
6 | АЕ Д. Христова-0 | ФВС Костова | ||
0 | АЕ Д. Христова-0 | ФВС Костова | ||
1 | геогр. Костова-0 | скл-Илиев | скл. Георгиев | |
2 | геогр. Костова-0 | скл-Илиев | скл. Георгиев | |
3 | ФВС Костова | скл-Илиев | скл. Георгиев | |
4 | ФВС Костова | |||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | геогр. Костова-2 | |||
2 | рис. Танев сал | рис.-Куцев 7 ат | ГР- Мише | ГР-Андреев |
3 | рис. Танев сал | рис.-Куцев 7 ат | ГР- Мише | ГР-Андреев |
4 | рис. Танев сал | рис.-Куцев 7 ат | ГР- Мише | ГР-Андреев |
5 | рис. Танев сал | рис.-Куцев 7 ат | философия Котев-3 | |
6 | рис. Танев сал | рис.-Куцев 7 ат | философия Котев-3 | |
0 | ист.Пълева-вз | мат. Иванова-0 | ||
1 | геогр. Костова-вз | мат. Иванова-0 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов-0 | |||
2 | БЕЛ Й.Йорданов-0 | |||
3 | философия Котев-3 | жив. - Димитров -4 | жив - Стоев-5 | |
4 | философия Котев-3 | жив. - Димитров -4 | жив - Стоев-5 | |
5 | скл-Генов | скл-Мечанов | жив. - Димитров -4 | жив - Стоев-5 |
6 | скл-Генов | скл-Мечанов | физика Гюзелева-5 | |
0 | скл-Генов | скл-Мечанов | ист.Костова-5 | |
1 | физика Гюзелева-0 | ист.Костова-5 | ||
2 | физика Гюзелева-0 | геогр. Костова-5 | ||
3 | химия Гюзелева-0 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ИТ Димитрова kk | |||
2 | жив - Стоев 6 ат | рис-Илиев 5 ат | рис-М.Стоева 7 ат | |
3 | жив - Стоев 6 ат | ж-Куцев-4 ат | рис-Илиев 5 ат | рис-М.Стоева 7 ат |
4 | жив - Стоев 6 ат | ж-Куцев-4 ат | рис-Илиев 5 ат | рис-М.Стоева 7 ат |
5 | ИТ Димитрова kk | ж-Куцев-4 ат | рис-Илиев 5 ат | рис-М.Стоева 7 ат |
6 | ИТ Димитрова кк | рис-Илиев 5 ат | рис-М.Стоева 7 ат | |
0 | ГР-Андреев | ГР-Великов | химия Гюзелева-9 | |
1 | ГР-Андреев | ГР-Великов | физика Гюзелева-9 | |
2 | ГР-Андреев | ГР-Великов | АЕ Д. Христова-5 | |
3 | химия Гюзелева-2 | |||
4 | химия Гюзелева-2 | |||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ИТ Димитрова вз | |||
3 | мат. Иванова-0 | Френски език-6 | ||
4 | мат. Иванова-0 | Френски език-6 | ||
5 | биология-10 | БЕЛ Й.Йорданов-9 | ||
6 | биология-10 | БЕЛ Й.Йорданов-9 | ||
0 | БЕЛ Й.Йорданов-6 | биология-8 | ||
1 | Френски език-6 | биология-8 | ||
2 | Френски език-6 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ГР- Мише | |||
2 | ГР- Мише | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров 2 ат | |
3 | ГР- Мише | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров 2 ат | |
4 | ГР- Мише | скл. Георгиев | Френски език-0 | |
5 | жив. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | Френски език-0 | |
6 | жив. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | Ист. изк. Боянова вз | |
0 | жив. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | Ист. изк. Боянова вз | |
1 | рис. - Димитров 6 ат | ГР-Великов | ЧПП/АЕ Д. Христова вз | |
2 | рис. - Димитров 6 ат | ГР-Великов | ЧПП/АЕ Д. Христова вз | |
3 | рис. - Димитров 6 ат | ГР-Великов | ||
4 | ГР-Великов | |||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скл-Генов | |||
2 | скл-Генов | скл. Георгиев | ил-М.Стоева 1 ат | |
3 | скл-Генов | скл. Георгиев | к.гр. Малакч.кк | ил-М.Стоева 1 ат |
4 | скл-Генов | скл. Георгиев | к.гр. Малакч.кк | ил-М.Стоева 1 ат |
5 | рис. - Димитров 6 ат | скл. Георгиев | ГР- Мише | жив -Яранов 8 ат |
6 | рис. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | ГР- Мише | жив -Яранов 8 ат |
0 | рис. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | ГР- Мише | жив -Яранов 8 ат |
1 | рис. - Димитров 6 ат | рис. Георгиев 2 ат | ГР- Мише | жив -Яранов 8 ат |
2 | рис. Георгиев 2 ат | мат. Иванова-0 | ||
3 | мат. Иванова-0 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ЧКР | |||
2 | Ист. изк. Зидаров вз | рис.Върбанова 2 ат | ||
3 | Ист. изк. Зидаров вз | рис.Върбанова 2 ат | к.гр. Малакч.кк | |
4 | БЕЛ Зл.Петров-10 | рис.Върбанова 2 ат | к.гр. Малакч.кк | |
5 | БЕЛ Зл.Петров-10 | рис.Върбанова 2 ат | рисув. Желев 7 ат | |
6 | гр.образ. Котев-4 | ГР- Мише | рисув. Желев 7 ат | |
0 | жив. - Димитр 6 ат | к.гр. Малакч.кк | ГР- Мише | рисув. Желев 7 ат |
1 | жив. - Димитр 6 ат | к.гр. Малакч.кк | ГР- Мише | рисув. Желев 7 ат |
2 | жив. - Димитр 6 ат | БЕЛ Зл.Петров 2 ат | ||
3 | жив. - Димитр 6 ат | гр.образ. Котев-3 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | Ист. изк. Зидаров вз | |||
2 | Ист. изк. Зидаров вз | скл-Мечанов | ||
3 | ЧПП/АЕ Д. Христова-9 | скл-Мечанов | ГР-Андреев | |
4 | ЧПП/АЕ Д. Христова-9 | скл-Мечанов | ГР-Андреев | |
5 | мат. Иванова-0 | скл-Мечанов | ГР-Андреев | |
6 | мат. Иванова-0 | ГР-Андреев | ||
0 | к.гр. Малакч.кк | ж-Куцев 7 ат | Ист. изк. Зидаров вз | |
1 | к.гр. Малакч.кк | ж-Куцев 7 ат | Ист. изк. Зидаров вз | |
2 | ж-Куцев 7 ат | ФВС Костова | ||
3 | ж-Куцев 7 ат | ФВС Костова | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | рис.Върбанова 2 ат | рисув. Желев 7 ат | ||
3 | ФВС Костова | рис.Върбанова 2 ат | рисув. Желев 7 ат | |
4 | ФВС Костова | рис.Върбанова 2 ат | рисув. Желев 7 ат | |
5 | Френски език-6 | живоп. Желев 7 ат | ил-М.Стоева кк | |
6 | Френски език-6 | живоп. Желев 7 ат | ил-М.Стоева кк | |
0 | БЕЛ Зл.Петров-4 | живоп. Желев 7 ат | ил-М.Стоева кк | |
1 | живоп. Желев 7 ат | ил-М.Стоева кк | ||
2 | ЧКР | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов 2 ат | ЧПП/АЕ Д. Христова вз | ||
2 | рис-Илиев 8 ат | ж-Куцев 6 ат | ЧПП/АЕ Д. Христова вз | |
3 | рис-Илиев 8 ат | ж-Куцев 6 ат | Ист. изк. Боянова вз | |
4 | рис-Илиев 8 ат | ж-Куцев 6 ат | Ист. изк. Боянова вз | |
5 | ГР- Мише | скл-Илиев | Ист. изк. Боянова вз | |
6 | ГР- Мише | скл-Илиев | Френски език-8 | |
0 | ГР- Мише | скл-Илиев | Френски език-8 | |
1 | Френски език-8 | |||
2 | Френски език-8 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов-вз | |||
2 | жив -Яранов 6 ат | БЕЛ Й.Йорданов-вз | ||
3 | жив -Яранов 6 ат | БЕЛ Й.Йорданов-вз | ||
4 | жив -Яранов 6 ат | рисув. Желев сал | гр.образ. Котев-3 | |
5 | к.гр. Малакч.кк | рисув. Желев сал | ГР-Андреев | ил-М.Стоева 1 |
6 | к.гр. Малакч.кк | рисув. Желев сал | ГР-Андреев | ил-М.Стоева 1 |
0 | скл-Генов | к.гр. Малакч.кк | ГР-Андреев | ил-М.Стоева 1 |
1 | скл-Генов | к.гр. Малакч.кк | ж-Куцев 5 ат | жив - Павлова 7 ат |
2 | скл-Генов | ж-Куцев 5 ат | жив - Павлова 7 ат | |
3 | ж-Куцев 5 ат | жив - Павлова 7 ат | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив -Яранов 6 ат | рисув. Желев сал | ГР-Андреев | |
3 | жив -Яранов 6 ат | рисув. Желев сал | ГР-Андреев | |
4 | жив -Яранов 6 ат | рисув. Желев сал | ГР-Андреев | |
5 | жив -Яранов 6 ат | ГР-Андреев | к.гр. Малакч.кк | |
6 | мат. Иванова-0 | рис. Христова 2 ат | к.гр. Малакч.кк | |
0 | мат. Иванова-0 | рис. Христова 2 ат | рис. Танев 8 ат | |
1 | гр.образ. Котев 10 ат | рис. Христова 2 ат | рис. Танев 8 ат | |
2 | рис. Танев 8 ат | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ФВС Костова | к.гр. Малакч.кк | ||
3 | ФВС Костова | к.гр. Малакч.кк | ||
4 | Ист. изк. Зидаров вз | рис. Христова 2 ат | рис. Танев 8 ат | |
5 | Ист. изк. Зидаров вз | рис. Христова 2 ат | рис. Танев 8 ат | |
6 | Ист. изк. Зидаров вз | рис. Христова 2 ат | рис. Танев 8 ат | |
0 | ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат | ФВС Костова | ||
1 | ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат | ФВС Костова | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Й.Йорданов-8 | ил-М.Стоева кк | ||
2 | БЕЛ Й.Йорданов-8 | ил-М.Стоева кк | ||
3 | рис-Илиев 8 ат | ГР-Великов | ил-М.Стоева кк | |
4 | рис-Илиев 8 ат | ГР-Великов | ил-М.Стоева кк | |
5 | рис-Илиев 8 ат | ГР-Великов | мат. Иванова-0 | |
6 | скл-Илиев | мат. Иванова-0 | ||
0 | скл-Илиев | скл. Георгиев | ГР-Великов | |
1 | скл-Илиев | скл. Георгиев | ГР-Великов | |
2 | скл-Илиев | скл. Георгиев | ГР-Великов | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |