СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА 2020/21 уч. година
понеделник | понеделник | |||
8а | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ФВС Костова | |||
3 | Пилюшка- перспектива-сал или 8 ат | ФВС Костова | ||
4 | ФВС Костова | Пилюшка- перспектива-сал или 8 | ||
5 | ФВС Костова | БЕЛ Ташева-9 | ||
6 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | БЕЛ Ташева-9 | |
0 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | биология -9 | |
1 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | биология -9 | |
2 | граф. Мал.- гр2 | жив -Яранов-5 | жив -Ташев -6 | |
3 | жив -Яранов-5 | жив -Ташев -6 | ||
4 | жив -Яранов-5 | жив -Ташев -6 | ||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | комп.Ал. Дим. 10 | мат. Иванова - 0 | ||
2 | комп.Ал. Дим. 10 | мат. Иванова -0 | ||
3 | рис.Ал. Дим- 10 | рисув. Пил.-9 | ист.Костова-3 | |
4 | рис.Ал. Дим- 10 | рисув. Пил.-9 | ист.Костова-3 | |
5 | рис.Ал. Дим- 10 | рисув. Пил.-9 | ГР- Мише | гр. Малакч. Гр1 |
6 | рис.Ал. Дим- 10 | рисув. Пил.-9 | химия Гюзелева-сал | |
0 | геогр. Костова-0 | скл-Генов | ||
1 | физика Гюзелева - 0 | скл-Генов | ||
2 | химия Гюзелева-0 | скл-Генов | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | АЕ Д. Христова-0 | |||
2 | АЕ Д. Христова-0 | |||
3 | философия Пълева-4 | физика Гюзелева-0 | ||
4 | БЕЛ Зл.Петров-4 | геогр. Костова-0 | ||
5 | БЕЛ Зл.Петров-4 | философия Пълева-9 | ||
6 | ист.Костова-5 | рис.Върб.-2 | ||
0 | ист.Костова-5 | рис.Върб.-2 | ||
1 | АЕ Д. Христова-6 | рис.Върб.-2 | ||
2 | АЕ Д. Христова-6 | рис.Върб.-2 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | БЕЛ Зл.Петров -0 | ИТ Дим. Вз | рисув. Пил. -4 | |
3 | БЕЛ Зл.Петров -0 | скл-Мечанов | рисув. Пил. -4 | |
4 | мат. Иванова -0 | скл-Мечанов | рисув. Пил. -4 | |
5 | мат. Иванова -0 | скл-Мечанов | рисув. Пил. -4 | |
6 | биология -10 | ЗБУТ Димитрова - вз | ||
0 | биология -10 | комп -Яранов -7 | комп. Стоев-4 | |
1 | ИТ Дим. Вз | жив -Ташев -6 | комп -Яранов -7 | комп. Стоев-4 |
2 | комп. Стоев-4 | жив -Ташев -6 | ||
3 | комп. Стоев-4 | жив -Ташев -6 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
8a | 8б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | мат. Иванова -0 | БЕЛ Ташева-5 | ||
2 | предпр. Димитрова - 8 | БЕЛ Ташева-5 | ||
3 | ГР- Мише | ИТ Дим. - КК | АЕ Д. Христова -3 | |
4 | ЗБУТ Димитрова -9 | АЕ Д. Христова -3 | ||
5 | АЕ Д. Христова -3 | мат. Иванова -0 | ||
6 | АЕ Д. Христова -3 | предпр. Димитрова-9 | ||
0 | скл-Илиев | ИТ Дим. Кк | ||
1 | скл-Илиев | |||
2 | скл-Илиев | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | Френски език-0 | |||
3 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | ||
4 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | ист.Костова-0 | |
5 | жив -Яранов-5 | скл-Генов | ист.Костова-0 | |
6 | Френски език-2 | рис. Пилюш.-4 | рис. - Дим.-3 | |
0 | БЕЛ Ташева-вз | рис. Пилюш.-4 | рис. - Дим.-3 | |
1 | БЕЛ Ташева-вз | рис. Пилюш.-4 | рис. - Дим.-3 | |
2 | биология -8 | рис. Пилюш.-4 | рис. - Дим.-3 | |
3 | БЕЛ Ташева-вз | |||
4 | ФВС Костова | |||
5 | ФВС Костова | |||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ГР- Мише | |||
4 | мат. Иванова -6 | ГР- Мише | ||
5 | ист.Костова-3 | АЕ Д. Христова-8 | ||
6 | ист.Костова-3 | АЕ Д. Христова -8 | ||
0 | АЕ Д. Христова-ВЗ | жив - Стоев -2 | жив -Яранов-3 | |
1 | АЕ Д. Христова-ВЗ | жив - Стоев -2 | жив -Яранов-3 | |
2 | ФВС Костова | жив - Стоев -2 | жив -Яранов-3 | |
3 | ФВС Костова | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | философия Пълева-2 | |||
2 | философия Пълева-5 | физика Гюзелева-4 | ||
3 | геогр. Костова-5 | БЕЛ Ташева-ВЗ | ||
4 | физика Гюзелева-5 | БЕЛ Ташева-ВЗ | ||
5 | химия Гюзелева-5 | геогр. Костова-0 | ||
6 | ГР-Андреев | пл.анат. Христова-сал. | ||
0 | ГР-Андреев | пл.анат. Христова-сал. | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | иконом Димитрова-вз | ГР-Андреев | ||
2 | рис-Илиев - 2 | жив -Ташев -5 | ГР-Андреев | |
3 | рис-Илиев - 2 | жив -Ташев -5 | иконом Димитрова-ВЗ | |
4 | рис-Илиев - 2 | жив -Ташев -5 | Френски език-3 | |
5 | рис-Илиев - 2 | ИТ Дим. Вз | Френски език-3 | |
6 | ГР-Обретенова | рисув. Пил. -5 | мат. Иванова -8 | |
0 | ГР-Обретенова | рисув. Пил. -5 | мат. Иванова -8 | |
1 | рисув. Пил. -5 | биология-3 | ||
2 | рисув. Пил. -5 | ИТ Дим. Вз | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
9а | 9б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ИТ Дим. Кк | |||
2 | химия Гюзелева -4 | мат. Иванова -0 | ||
3 | БЕЛ Ташева -5 | физика Гюзелева -4 | ||
4 | пл.анат. Христова -8 | химия Гюзелева -4 | ||
5 | пл.анат. Христова -8 | скл. Георгиев | скл-Мечанов | |
6 | мат. Иванова -0 | скл. Георгиев | скл-Мечанов | |
0 | мат. Иванова -0 | скл. Георгиев | скл-Мечанов | |
1 | скл. Георгиев | ИТ Дим. Кк | ||
2 | скл. Георгиев | |||
3 | скл. Георгиев | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив - Стоев-7 | жив -Ташев -6 | скл-Мечанов | |
3 | жив - Стоев-7 | жив -Ташев -6 | скл-Мечанов | |
4 | жив - Стоев-7 | жив -Ташев -6 | Френски език-4 | |
5 | ист.Райкова-вз | Френски език-4 | ||
6 | ист.Райкова-вз | ист.Костова-0 | ||
0 | Френски език-2 | ист.Костова-0 | ||
1 | Френски език-2 | геогр. Костова-0 | ||
2 | скл-Генов | геогр. Костова-0 | ||
3 | скл-Генов | биология-0 | ||
4 | биология-0 | |||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | рисув.-Куцев-сал | рис.Върб.-сал | рис. - Дим.-4 | рис.-Обр.-5 |
3 | рисув.-Куцев-сал | рис.Върб.-сал | рис. - Дим.-4 | рис.-Обр.-5 |
4 | рисув.-Куцев-сал | рис.Върб.-сал | рис. - Дим.-4 | рис.-Обр.-5 |
5 | рисув.-Куцев-сал | рис.Върб.-сал | рис. - Дим.-4 | рис.-Обр.-5 |
6 | ГР- Мише | ГР-Обретенова | БЕЛ Зл.Петров 2 ат | |
0 | ГР- Мише | ГР-Обретенова | физика Гюзелева-4 | |
1 | ГР- Мише | ГР-Обретенова | ист.Костова-4 | |
2 | геогр. Костова-4 | |||
3 | геогр. Костова-4 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | БЕЛ Зл.Петров-3 | |||
3 | БЕЛ Зл.Петров-3 | |||
4 | АЕ Д. Христова-6 | мат. Иванова-10 | ||
5 | АЕ Д. Христова-6 | мат. Иванова-10 | ||
6 | физика Гюзелева-8 | философия Пълева-4 | ||
0 | физика Гюзелева-8 | философия Пълева-4 | ||
1 | ист.Костова-5 | |||
2 | физика Гюзелева-5 | |||
3 | химия Гюзелева-5 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скл-Мечанов | |||
2 | скл-Мечанов | |||
3 | биология-8 | жив -Яранов -6 | ||
4 | биология-8 | жив -Яранов -6 | ||
5 | БЕЛ Зл.Петров -8 | жив -Яранов -6 | ||
6 | ист.Райкова -0 | БЕЛ Зл.Петров -2 | ||
0 | ист.Райкова -0 | БЕЛ Зл.Петров -2 | ||
1 | философия Пълева-10 | ГР-Обретенова | ||
2 | философия Пълева- 10 | ГР-Обретенова | ||
3 | ГР-Обретенова | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
10а | 10б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | скл-Мечанов | |||
2 | скл-Мечанов | |||
3 | мат. Иванова-0 | |||
4 | мат. Иванова-0 | ГР- Мише | жив -Ташев -6 | |
5 | химия Гюзелева -10 | ГР- Мише | жив -Ташев -6 | |
6 | химия Гюзелева -10 | ГР- Мише | жив -Ташев -6 | |
0 | ФВС Костова | химия Гюзелева -4 | ||
1 | АЕ Д. Христова-0 | |||
2 | АЕ Д. Христова-0 | |||
3 | ФВС Костова | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ил-Ал. Дим.1 | |||
2 | ил-Ал. Дим.1 | |||
3 | к.гр. Малакч. | ил-Ал. Дим.1 | ||
4 | к.гр. Малакч. | ил-Ал. Дим.1 | ||
5 | жив - Стоев-7 ат | жив -Ташев -6 | ГР- Мише | к.гр. Малакч. |
6 | жив - Стоев-7 ат | жив -Ташев -6 | ГР- Мише | к.гр. Малакч. |
0 | жив - Стоев-7 ат | жив -Ташев -6 | ГР- Мише | |
1 | ФВС Костова | жив - Стоев-7 | ||
2 | ФВС Костова | жив - Стоев-7 | ||
3 | жив - Стоев-7 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | рис. Христ.-8 ат | |||
3 | ЧПП/АЕ Д. Христова-0 | рис. Христ.-8 ат | рис. Георгиев -2ат | |
4 | ЧПП/АЕ Д. Христова-0 | рис. Христ.-8 ат | рис. Георгиев -2ат | |
5 | мат. Иванова -0 | рис. Георгиев -2ат | ||
6 | мат. Иванова -0 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | ||
0 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | ФВС Костова | |
1 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | ФВС Костова | |
2 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
сряда | сряда | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | БЕЛ Ташева-ВЗ | |||
2 | БЕЛ Ташева-ВЗ | |||
3 | рис. Христ.-8 ат | рис. Георгиев -2ат | ||
4 | Пълева- Гражданско обр.-9 | рис. Христ.-8 ат | рис. Георгиев -2ат | |
5 | БЕЛ Ташева-ВЗ | рис. Христ.-8 ат | рис. Георгиев -2ат | |
6 | к.гр. Малакч. | скл-Илиев | ЧПП/АЕ Д. Христова-ВЗ | |
0 | к.гр. Малакч. | скл-Илиев | ЧПП/АЕ Д. Христова-ВЗ | |
1 | ГР-Обретенова | скл-Илиев | к.гр. Малакч. | ГР-Андреев |
2 | ГР-Обретенова | скл-Илиев | к.гр. Малакч. | ГР-Андреев |
3 | ГР-Обретенова | ГР-Андреев | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | жив - Стоев-7 ат | |||
3 | жив - Стоев-7 ат | ГР-Андреев | скл-Генов | ил-Ал. Дим.КК |
4 | жив - Стоев-7 ат | ГР-Андреев | скл-Генов | ил-Ал. Дим.КК |
5 | жив - Стоев-7 ат | ГР-Андреев | скл-Генов | ил-Ал. Дим.КК |
6 | скл-Генов | скл-Илиев | Френски език-9 | |
0 | скл-Генов | скл-Илиев | Френски език-9 | |
1 | скл-Генов | скл-Илиев | мат. Иванова -0 | |
2 | Френски език-8 | мат. Иванова -0 | ||
3 | Френски език-8 | Пълева- Гражданско обр.-0 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
11а | 11б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | |||
2 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | |||
3 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | |||
4 | БЕЛ Ташева -5 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | ||
5 | БЕЛ Ташева -5 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | ||
6 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | БЕЛ Ташева -4 | |
0 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | ГР- Мише | жив. - Дим. -7 |
1 | рис.Върбан. -8 | рис. Христова -5 | ГР- Мише | жив. - Дим. -7 |
2 | ГР- Мише | жив. - Дим. -7 | ||
3 | ГР- Мише | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
понеделник | понеделник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | рис. - Дим. -2 | ГР-Андреев | ГР- Мише | |
3 | рис. - Дим. -2 | ГР-Андреев | ГР- Мише | |
4 | рис. - Дим. -2 | ГР-Андреев | ГР- Мише | |
5 | рис. - Дим. -2 | ГР-Андреев | ил-Ал. Дим.1 | |
6 | ГР-Андреев | скл-Мечанов | ил-Ал. Дим.1 | |
0 | к.гр. Малакч. | ГР-Андреев | скл-Мечанов | ил-Ал. Дим.1 |
1 | к.гр. Малакч. | ГР-Андреев | скл-Мечанов | ил-Ал. Дим.1 |
2 | скл-Мечанов | |||
3 | скл-Мечанов | |||
4 | скл-Мечанов | |||
5 | ||||
6 | ||||
вторник | вторник | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ЧПП/АЕ Д. Христова-ВЗ | |||
2 | ЧПП/АЕ Д. Христова-ВЗ | |||
3 | к.гр. Малакч. | жив -Яранов -7 ат | ||
4 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | к.гр. Малакч. | жив -Яранов -7 ат | |
5 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | жив - Павлова - 6 ат | жив -Яранов -7 ат | |
6 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | жив - Павлова - 6 ат | к.гр. Малакч. |
0 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | жив - Павлова - 6 ат | к.гр. Малакч. |
1 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров-6 | |
2 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров-6 | |
3 | БЕЛ Зл.Петров- ВЗ | |||
4 | БЕЛ Зл.Петров-ВЗ | |||
5 | ФВС Костова | |||
6 | ФВС Костова | |||
сряда | сряда | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | рис-Илиев-7 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. | |
3 | рис-Илиев-7 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. | |
4 | рис-Илиев-7 | к.гр. Малакч. | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. |
5 | рис-Илиев-7 | к.гр. Малакч. | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. |
6 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров-0 | |
0 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | БЕЛ Зл.Петров-0 | |
1 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | св.и лич. Пълева-вз | |
2 | жив.-Куцев -7 ат | скл. Георгиев | св.и лич. Пълева-вз | |
3 | св.и лич. Пълева-вз | |||
4 | св.и лич. Пълева-вз | |||
5 | ||||
6 | ||||
четвъртък | четвъртък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ГР-Обретенова | |||
4 | ГР-Обретенова | Ист. изк. Боянова -сал. | ||
5 | ГР-Обретенова | Ист. изк. Боянова -сал. | ||
6 | Ист. изк. Боянова -сал. | ГР-Андреев | ил-Ал. Дим.КК | |
0 | Ист. изк. Боянова -сал. | ГР-Андреев | ил-Ал. Дим.КК | |
1 | БЕЛ Зл.Петров-2 | ГР-Андреев | ил-Ал. Дим.КК | |
2 | БЕЛ Зл.Петров-2 | ГР-Андреев | ил-Ал. Дим.КК | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
петък | петък | |||
12а | 12б | |||
1-ва гр. | 2-ра гр. | 1-ва гр. | 2-ра гр. | |
1 | ЧПП/АЕ Д. Христова -2 | |||
2 | ЧПП/АЕ Д. Христова -2 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. | |
3 | рис-Илиев-7 | рис. - Дим. -2 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. |
4 | рис-Илиев-7 | рис. - Дим. -2 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. |
5 | рис-Илиев-7 | рис. - Дим. -2 | рисув.-Куцев -сал. | рис.Върб. -сал. |
6 | рис-Илиев-7 | рис. - Дим. -2 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | |
0 | жив -Ташев -6 | Ист. изк. Боянова-ВЗ | ||
1 | жив -Ташев -6 | ФВС Костова | ||
2 | жив -Ташев -6 | ФВС Костова | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
комп. Стоев-4 |
комп. Стоев-4 |