РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМEН ИЗПИТ РИСУВАНЕ | |||
В НУИИ "ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЗА УЧ. 2020/2021 ГОДИНА | |||
№ | вх.№ | ОЦЕНКА | |
с думи | с цифри | ||
1 | 120 | Много добър | 5.45 |
2 | 61 | Много добър | 5.35 |
3 | 77 | Много добър | 5.35 |
4 | 178 | Много добър | 5.35 |
5 | 7 | Много добър | 5.30 |
6 | 132 | Много добър | 5.30 |
7 | 114 | Много добър | 5.20 |
8 | 90 | Много добър | 5.20 |
9 | 13 | Много добър | 5.15 |
10 | 50 | Много добър | 5.15 |
11 | 17 | Много добър | 5.15 |
12 | 79 | Много добър | 5.10 |
13 | 22 | Много добър | 5.00 |
14 | 47 | Много добър | 5.00 |
15 | 137 | Много добър | 4.95 |
16 | 63 | Много добър | 4.95 |
17 | 118 | Много добър | 4.90 |
18 | 57 | Много добър | 4.90 |
19 | 96 | Много добър | 4.85 |
20 | 66 | Много добър | 4.85 |
21 | 36 | Много добър | 4.85 |
22 | 163 | Много добър | 4.80 |
23 | 116 | Много добър | 4.80 |
24 | 75 | Много добър | 4.80 |
25 | 39 | Много добър | 4.80 |
26 | 44 | Много добър | 4.75 |
27 | 148 | Много добър | 4.75 |
28 | 70 | Много добър | 4.75 |
29 | 19 | Много добър | 4.75 |
30 | 186 | Много добър | 4.70 |
31 | 105 | Много добър | 4.70 |
32 | 111 | Много добър | 4.70 |
33 | 35 | Много добър | 4.70 |
34 | 171 | Много добър | 4.65 |
35 | 88 | Много добър | 4.65 |
36 | 38 | Много добър | 4.60 |
37 | 15 | Много добър | 4.60 |
38 | 165 | Много добър | 4.55 |
39 | 74 | Много добър | 4.55 |
40 | 159 | Много добър | 4.50 |
41 | 108 | Много добър | 4.50 |
42 | 133 | Много добър | 4.50 |
43 | 110 | Много добър | 4.50 |
44 | 138 | Добър | 4.45 |
45 | 59 | Добър | 4.45 |
46 | 20 | Добър | 4.45 |
47 | 152 | Добър | 4.40 |
48 | 139 | Добър | 4.40 |
49 | 115 | Добър | 4.40 |
50 | 81 | Добър | 4.40 |
51 | 65 | Добър | 4.40 |
52 |
3 |
Добър |
4.40 |
53 | 125 | Добър | 4.35 |
54 | 21 | Добър | 4.35 |
55 | 48 | Добър | 4.35 |
56 | 28 | Добър | 4.35 |
57 | 107 | Добър | 4.30 |
58 | 37 | Добър | 4.30 |
59 | 179 | Добър | 4.25 |
60 | 2 | Добър | 4.25 |
61 | 9 | Добър | 4.25 |
62 | 121 | Добър | 4.20 |
63 | 103 | Добър | 4.15 |
64 | 54 | Добър | 4.15 |
65 | 161 | Добър | 4.15 |
66 | 174 | Добър | 4.15 |
67 | 73 | Добър | 4.15 |
68 | 127 | Добър | 4.10 |
69 | 128 | Добър | 3.75 |
70 | 177 | Добър | 3.70 |
71 | 143 | Добър | 3.70 |
72 | 82 | Добър | 3.70 |
73 | 71 | Добър | 3.70 |
74 | 24 | Добър | 3.65 |
75 | 176 | Добър | 3.60 |
76 | 89 | Добър | 3.60 |
77 | 106 | Добър | 3.55 |
78 | 55 | Добър | 3.55 |
79 | 64 | Добър | 3.55 |
80 | 58 | Добър | 3.55 |
81 | 93 | Добър | 3.55 |
82 | 56 | Добър | 3.55 |
83 | 94 | Добър | 3.50 |
84 | 191 | Добър | 3.50 |
85 | 146 | Добър | 3.50 |
86 | 102 | Добър | 3.50 |
87 | 98 | Добър | 3.50 |
88 | 53 | Добър | 3.50 |
89 | 97 | Добър | 3.50 |
90 | 99 | Добър | 3.50 |
91 | 29 | Добър | 3.50 |
92 | 1 | Добър | 3.50 |
93 | 10 | Добър | 3.50 |
94 | 86 | Среден | 3.45 |
95 | 49 | Среден | 3.45 |
96 | 189 | Среден | 3.45 |
97 | 175 | Среден | 3.45 |
98 | 167 | Среден | 3.45 |
99 | 123 | Среден | 3.45 |
100 | 6 | Среден | 3.45 |
101 | 169 | Среден | 3.40 |
102 | 14 | Среден | 3.40 |
103 | 170 | Среден | 3.40 |
104 | 113 | Среден | 3.40 |
105 | 131 | Среден | 3.40 |
106 | 72 | Среден | 3.40 |
107 | 76 | Среден | 3.40 |
108 | 62 | Среден | 3.40 |
109 | 95 | Среден | 3.40 |
110 | 78 | Среден | 3.40 |
111 | 51 | Среден | 3.40 |
112 | 112 | Среден | 3.35 |
113 | 43 | Среден | 3.35 |
114 | 42 | Среден | 3.35 |
115 | 166 | Среден | 3.35 |
116 | 168 | Среден | 3.35 |
117 | 104 | Среден | 3.35 |
118 | 80 | Среден | 3.35 |
119 | 32 | Среден | 3.35 |
120 | 5 | Среден | 3.35 |
121 | 16 | Среден | 3.35 |
122 | 25 | Среден | 3.35 |
123 | 11 | Среден | 3.35 |
124 | 85 | Среден | 3.30 |
125 | 101 | Среден | 3.30 |
126 | 68 | Среден | 3.30 |
127 | 26 | Среден | 3.30 |
128 | 23 | Среден | 3.30 |
129 | 30 | Среден | 3.25 |
130 | 27 | Среден | 3.25 |
131 | 149 | Среден | 3.25 |
132 | 87 | Среден | 3.25 |
133 | 34 | Среден | 3.25 |
134 | 136 | Среден | 3.20 |
135 | 154 | Среден | 3.15 |
136 | 117 | Среден | 3.10 |
137 | 157 | Среден | 3.00 |
138 | 183 | Среден | 3.00 |
139 | 129 | Среден | 3.00 |
140 | 172 | Среден | 3.00 |
141 | 162 | Среден | 3.00 |
142 | 100 | Среден | 3.00 |
143 | 150 | Среден | 3.00 |
144 | 119 | Среден | 3.00 |
145 | 141 | Среден | 3.00 |
146 | 134 | Среден | 3.00 |
147 | 69 | Среден | 3.00 |
148 | 45 | Среден | 3.00 |
149 | 31 | Среден | 3.00 |
150 | 41 | Среден | 3.00 |
151 | 8 | Среден | 3.00 |
152 | 33 | Среден | 3.00 |
153 | 160 | Слаб | 2.00 |
154 | 173 | Слаб | 2.00 |
155 | 184 | Слаб | 2.00 |
156 | 187 | Слаб | 2.00 |
157 | 188 | Слаб | 2.00 |
158 | 145 | Слаб | 2.00 |
159 | 142 | Слаб | 2.00 |
160 | 83 | Слаб | 2.00 |
161 | 144 | Слаб | 2.00 |
162 | 164 | Слаб | 2.00 |
163 | 182 | Слаб | 2.00 |
164 | 151 | Слаб | 2.00 |
165 | 190 | Слаб | 2.00 |
166 | 155 | Слаб | 2.00 |
167 | 140 | Слаб | 2.00 |
168 | 109 | Слаб | 2.00 |
169 | 130 | Слаб | 2.00 |
170 | 135 | Слаб | 2.00 |
171 | 67 | Слаб | 2.00 |
172 | 84 | Слаб | 2.00 |
173 | 60 | Слаб | 2.00 |
174 | 52 | Слаб | 2.00 |
175 | 12 | Слаб | 2.00 |
176 | 40 | Слаб | 2.00 |
177 | 4 | Слаб | 2.00 |
178 | 18 | Слаб | 2.00 |
Забележка:
1. Приетите ученици на първо класиране са с пореден номер от 1 до №52
2. Записването започва на 6.07 и ще продължи до 10.07 от 9.00 до 16.00 часачаса
3. Задължително да се носи свидетелство за завършен 7-ми клас
4. Поради наложените епидемиологични мерки, тази година няма да се допуска разглеждане на изпитни работи
Директор: Донка Павлова