Резултати от приемен изпит рисуване 2023г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ РИСУВАНЕ
    В НУИИ "ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
вх.№ ОЦЕНКА
с думи с цифри
1 180 Отличен 5.80
2 155 Отличен 5.70
3 127 Отличен 5.50
4 123 Много добър 5.45
5 33 Много добър 5.45
6 19 Много добър 5.40
7 147 Много добър 5.30
8 72 Много добър 5.30
9 22 Много добър 5.25
10 21 Много добър 5.20
11 48 Много добър 5.20
12 254 Много добър 5.15
13 94 Много добър 5.10
14 275 Много добър 5.10
15 187 Много добър 5.10
16 107 Много добър 5.05
17 66 Много добър 5.05
18 328 Много добър 5.05
19 46 Много добър 5.00
20 15 Много добър 5.00
21 242 Много добър 5.00
22 116 Много добър 4.95
23 334 Много добър 4.90
24 12 Много добър 4.90
25 83 Много добър 4.90
26 39 Много добър 4.85
27 92 Много добър 4.85
28 289 Много добър 4.80
29 173 Много добър 4.80
30 204 Много добър 4.80
31 56 Много добър 4.80
32 52 Много добър 4.80
33 14 Много добър 4.80
34 122 Много добър 4.75
35 321 Много добър 4.75
36 245 Много добър 4.75
37 128 Много добър 4.75
38 234 Много добър 4.75
39 113 Много добър 4.75
40 70 Много добър 4.75
41 277 Много добър 4.75
42 5 Много добър 4.70
43 84 Много добър 4.70
44 10 Много добър 4.70
45 209 Много добър 4.70
46 206 Много добър 4.65
47 47 Много добър 4.65
48 177 Много добър 4.65
49 199 Много добър 4.65
50 98 Много добър 4.65
51 239 Много добър 4.65
52

59

Много добър

4.65

53 65 Много добър 4.60
54 348 Много добър 4.60
55 221 Много добър 4.60
56 30 Много добър 4.60
57 53 Много добър 4.60
58 189 Много добър 4.60
59 117 Много добър 4.55
60 329 Много добър 4.55
61 303 Много добър 4.55
62 2 Много добър 4.55
63 331 Много добър 4.55
64 11 Много добър 4.50
65 262 Много добър 4.50
66 253 Много добър 4.50
67 233 Добър 4.40
68 17 Добър 4.40
69 35 Добър 4.40
70 322 Добър 4.35
71 183 Добър 4.35
72 196 Добър 4.25
73 166 Добър 4.25
74 205 Добър 4.25
75 191 Добър 4.15
76 307 Добър 4.15
77 97 Добър 4.15
78 41 Добър 4.15
79 34 Добър 4.10
80 136 Добър 4.10
81 222 Добър 4.10
82 255 Добър 4.10
83 250 Добър 4.10
84 82 Добър 4.05
85 224 Добър 4.05
86 293 Добър 4.05
87 228 Добър 4.00
88 29 Добър 4.00
89 131 Добър 3.95
90 327 Добър 3.95
91 241 Добър 3.95
92 1 Добър 3.90
93 265 Добър 3.90
94 85 Добър 3.90
95 133 Добър 3.90
96 175 Добър 3.90
97 73 Добър 3.85
98 51 Добър 3.85
99 207 Добър 3.85
100 55 Добър 3.85
101 25 Добър 3.85
102 212 Добър 3.85
103 248 Добър 3.85
104 37 Добър 3.80
105 125 Добър 3.80
106 186 Добър 3.80
107 310 Добър 3.80
108 271 Добър 3.80
109 88 Добър 3.75
110 101 Добър 3.75
111 75 Добър 3.75
112 26 Добър 3.75
113 161 Добър 3.75
114 140 Добър 3.70
115 49 Добър 3.70
116 68 Добър 3.70
117 50 Добър 3.70
118 114 Добър 3.70
119 28 Добър 3.70
120 90 Добър 3.70
121 256 Добър 3.70
122 240 Добър 3.70
123 336 Добър 3.70
124 230 Добър 3.70
125 299 Добър 3.65
126 232 Добър 3.65
127 95 Добър 3.65
128 181 Добър 3.65
129 297 Добър 3.65
130 259 Добър 3.65
131 273 Добър 3.65
132 300 Добър 3.65
133 169 Добър 3.65
134 319 Добър 3.65
135 223 Добър 3.63
136 145 Добър 3.60
137 62 Добър 3.60
138 279 Добър 3.60
139 315 Добър 3.60
140 295 Добър 3.60
141 71 Добър 3.60
142 193 Добър 3.60
143 318 Добър 3.60
144 172 Добър 3.55
145 99 Добър 3.55
146 102 Добър 3.55
147 24 Добър 3.55
148 112 Добър 3.55
149 215 Добър 3.55
150 264 Добър 3.55
151 317 Добър 3.55
152 311 Добър 3.55
153 23 Добър 3.50
154 119 Добър 3.50
155 197 Добър 3.50
156 134 Добър 3.50
157 270 Добър 3.50
158 269 Добър 3.50
159 282 Добър 3.50
160 278 Добър 3.50
161 284 Добър 3.50
162 320 Добър 3.50
163 340 Добър 3.50
164 325 Добър 3.50
165 77 Добър 3.50
166 302 Среден 3.45
167 79 Среден 3.45
168 87 Среден 3.45
169 244 Среден 3.45
170 292 Среден 3.45
171 323 Среден 3.45
172 89 Среден 3.45
173 149 Среден 3.45
174 214 Среден 3.45
175 324 Среден 3.45
176 341 Среден 3.45
177 121 Среден 3.40
178 103 Среден 3.40
179 190 Среден 3.40
180 31 Среден 3.40
181 304 Среден 3.40
182 210 Среден 3.40
183 294 Среден 3.40
184 124 Среден 3.35
185 16 Среден 3.35
186 20 Среден 3.35
187 54 Среден 3.35
188 38 Среден 3.35
189 171 Среден 3.35
190 263 Среден 3.35
191 229 Среден 3.35
192 162 Среден 3.35
193 151 Среден 3.35
194 32 Среден 3.30
195 13 Среден 3.30
196 138 Среден 3.30
197 276 Среден 3.30
198 309 Среден 3.30
199 179 Среден 3.30
200 7 Среден 3.30
201 100 Среден 3.30
202 178 Среден 3.30
203 335 Среден 3.30
204 237 Среден 3.30
205 290 Среден 3.30
206 258 Среден 3.30
207 109 Среден 3.30
208 338 Среден 3.30
209 251 Среден 3.30
210 154 Среден 3.25
211 60 Среден 3.25
212 301 Среден 3.25
213 288 Среден 3.25
214 287 Среден 3.25
215 167 Среден 3.25
216 192 Среден 3.25
217 137 Среден 3.20
218 61 Среден 3.20
219 213 Среден 3.20
220 8 Среден 3.20
221 104 Среден 3.20
222 106 Среден 3.20
223 9 Среден 3.20
224 135 Среден 3.20
225 203 Среден 3.20
226 283 Среден 3.20
227 130 Среден 3.20
228 226 Среден 3.20
229 225 Среден 3.15
230 184 Среден 3.15
231 148 Среден 3.15
232 165 Среден 3.15
233 120 Среден 3.15
234 164 Среден 3.15
235 57 Среден 3.15
236 220 Среден 3.15
237 200 Среден 3.15
238 142 Среден 3.15
239 350 Среден 3.15
240 42 Среден 3.15
241 74 Среден 3.15
242 143 Среден 3.15
243 152 Среден 3.10
244 78 Среден 3.10
245 43 Среден 3.10
246 67 Среден 3.10
247 111 Среден 3.10
248 316 Среден 3.10
249 330 Среден 3.10
250 170 Среден 3.05
251 118 Среден 3.05
252 211 Среден 3.05
253 198 Среден 3.05
254 208 Среден 3.05
255 27 Среден 3.05
256 86 Среден 3.05
257 44 Среден 3.05
258 141 Среден 3.05
259 168 Среден 3.05
260 291 Среден 3.05
261 333 Среден 3.05
262 63 Среден 3.05
263 150 Среден 3.05
264 195 Среден 3.05
265 272 Среден 3.00
266 129 Среден 3.00
267 216 Среден 3.00
268 139 Среден 3.00
269 308 Среден 3.00
270 80 Среден 3.00
271 6 Среден 3.00
272 126 Среден 3.00
273 194 Среден 3.00
274 227 Среден 3.00
275 144 Среден 3.00
276 218 Среден 3.00
277 185 Среден 3.00
278 202 Среден 3.00
279 45 Среден 3.00
280 18 Среден 3.00
281 69 Среден 3.00
282 3 Среден 3.00
283 40 Среден 3.00
284 188 Среден 3.00
285 305 Среден 3.00
286 280 Среден 3.00
287 296 Среден 3.00
288 260 Среден 3.00
289 314 Среден 3.00
290 261 Среден 3.00
291 247 Среден 3.00
292 342 Среден 3.00
293 281 Среден 3.00
294 36 Среден 3.00
295 4 Среден 3.00
296 132 Среден 3.00
297 146 Среден 3.00
298 174 Слаб 2.00
299 217 Слаб 2.00
300 91 Слаб 2.00
301 115 Слаб 2.00
302 96 Слаб 2.00
303 105 Слаб 2.00
304 156 Слаб 2.00
305 153 Слаб 2.00
306 274 Слаб 2.00
307 267 Слаб 2.00
308 158 Слаб 2.00
309 219 Слаб 2.00
310 160 Слаб 2.00
311 110 Слаб 2.00
312 298 Слаб 2.00
313 236 Слаб 2.00
314 268 Слаб 2.00
315 163 Слаб 2.00
316 201 Слаб 2.00
317 182 Слаб 2.00
318 176 Слаб 2.00
319 58 Слаб 2.00
320 81 Слаб 2.00
321 93 Слаб 2.00
322 159 Слаб 2.00
323 313 Слаб 2.00
324 347 Слаб 2.00
325 285 Слаб 2.00
326 306 Слаб 2.00
327 286 Слаб 2.00
328 343 Слаб 2.00
329 257 Слаб 2.00
330 235 Слаб 2.00
331 349 Слаб 2.00
332 249 Слаб 2.00
333 238 Слаб 2.00
334 243 Слаб 2.00
335 312 Слаб 2.00
       
Забележка: 1. Приетите ученици на първо класиране са с пореден номер
                       от №1 до №52  
                   2. Записване на приетите ученици -  от 6.07 до 12.07 от 9.00 до 15.00 часа
    /обедна почивка: от 12.30 до 13.00 часа/
           3. Попълване на незаетите места - от 13.07 до 14.07.2023 г. /второ класиране/
                   4. Задължително да се носи свидетелство за завършен 7-ми клас
           5. Кандидатите могат да видят приемните си работи и да получат консултация 
            на 6, 7 и 10 юли от 10.00 до 14.00 часа в сградата на НУИИ
           6. От съображение защита на личните данни, оценкитe са обявени по входящ номер
       
      Директор: Донка Павлова  
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Декември 2023  >
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
София, България