
| ПРОТОКОЛ С ЛАУРЕАТИ И НОМИНИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА – 2019г. | |||||
| I – ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАТЮРМОРТ | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 10 | Васил Божинов | Отличен | 5.63 | НУИИ "Илия Петров" |
| 1 | 20 | Христиана Костова | Отличен | 5.63 | НУИИ "Илия Петров" |
| 2 | 8 | Никол Петрова | Мн. добър | 5.48 | НГПИ "Св. Лука" |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 3 | 19 | Божидар Некезов | Мн. добър | 5.33 | НУИИ "Илия Петров" |
| 4 | 4 | София Сокерова | Мн. добър | 5.28 | НУИИ "Илия Петров" |
| 4 | 6 | Виктория Иванова | Мн. добър | 5.28 | НГПИ "Св. Лука" |
| 5 | 25 | Гергана Евлогиева | Мн. добър | 5.18 | НУИИ "Илия Петров" |
| 5 | 21 | Емануил Никифоров | Мн. добър | 5.18 | НГПИ "Св. Лука" |
| II – РА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ГЛАВА | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 10 | Кайли Яшова | Отличен | 5.78 | НГПИ "Св. Лука" |
| 2 | 8 | Ана Сокерова | Отличен | 5.73 | НУИИ "Илия Петров" |
| 3 | 16 | Александра Георгиева | Мн. добър | 5.48 | НУИИ "Илия Петров" |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 4 | 14 | Карина Крумова | Мн. добър | 5.45 | НУИИ "Илия Петров" |
| 5 | 13 | Вяра Пенева | Мн. добър | 5.38 | НГПИ "Св. Лука" |
| 5 | 15 | Надя Ардженио | Мн. добър | 5.38 | НГПИ "Св. Лука" |
| 6 | 1 | Христина Христова | Мн. добър | 5.33 | НУИ "Добри Христов",гр. Варна |
| 7 | 20 | Боряна Трифонова | Мн. добър | 5.23 | НУИИ "Илия Петров" |
| 8 | 18 | Магдалена Замова | Мн. добър | 4.95 | НУПИД "Акад. Дечко Узунов", Казанлък |
| III – ТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ОБЛЕЧЕНА ФИГУРА | |||||
| № | № код | ИМЕНА НА НАГРАДЕНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 1 | 10 | Александър Тодоров | Отличен | 5.60 | НУИИ "Илия Петров" |
| 1 | 2 | Ирина Джонкова | Отличен | 5.60 | НУИИ "Илия Петров" |
| 2 | 4 | Илина Грозева | Отличен | 5.50 | НГСЕИ, гр. Пловдив |
| 2 | 8 | Росена Тодорова | Отличен | 5.50 | НУИ "Добри Христов",гр.Варна |
| № | № код | ИМЕНА НА НОМИНИРАНИТЕ | Краен резултат | УЧИЛИЩЕ | |
| с думи | с цифри | ||||
| 3 | 1 | Маргарита Мачева | Мн. добър | 5.40 | НУИИ "Илия Петров" |
| Комисия: | |||||
| Председател: Доц. д-р Бойка Доневска | |||||
| Членове: | |||||
| 1 | Проф. Любомир Каралеев | ||||
| 2 | Проф. Станислав Памукчиев | ||||
| 3 | Проф. Светозар Бенчев | ||||
| 4 | Доц. Цветан Стоянов | ||||













